Preguntas y respuestas: consultorio gratuito

Síguenos:

Euribor a 1 semana

Suscribirse al feed

Se muestran los valores del Euribor a 1 semana diario, del dia hábil anterior y su evolución en el mes pasado.

Valor actual (20 may 2013): 0,082 %

Valor anterior (17 may 2013): 0,082 %

Valores último mes (abr 2013)

02 abr 2013: 0,084 %
03 abr 2013: 0,083 %
04 abr 2013: 0,083 %
05 abr 2013: 0,083 %
08 abr 2013: 0,084 %
09 abr 2013: 0,084 %
10 abr 2013: 0,084 %
11 abr 2013: 0,084 %
12 abr 2013: 0,082 %
15 abr 2013: 0,082 %
16 abr 2013: 0,082 %
17 abr 2013: 0,083 %
18 abr 2013: 0,082 %
19 abr 2013: 0,082 %
22 abr 2013: 0,082 %
23 abr 2013: 0,083 %
24 abr 2013: 0,083 %
25 abr 2013: 0,083 %
26 abr 2013: 0,083 %
29 abr 2013: 0,083 %
30 abr 2013: 0,083 %
You need to upgrade your Flash Player

¿Tienes dudas sobre productos financieros? Dudas legales, de contratación...
Realiza tu pregunta y nuestros expertos independientes te contestarán.

¿Algún error?¿Algún error en la información de " Euribor a 1 semana "?

Por favor, haznos llegar cualquier error que veas en esta página.
Contacta con nosotros, llámanos o envíanos un email. Gracias por ayudarnos a mejorar Bankimia.