Preguntas y respuestas: consultorio gratuito

Síguenos:

Euribor a 10 meses

Suscribirse al feed

Se muestran los valores del Euribor a 10 meses diario, del dia hábil anterior y su evolución en el mes pasado.

Valor actual (22 may 2013): 0,417 %

Valor anterior (21 may 2013): 0,417 %

Valores último mes (abr 2013)

02 abr 2013: 0,474 %
03 abr 2013: 0,470 %
04 abr 2013: 0,470 %
05 abr 2013: 0,465 %
08 abr 2013: 0,467 %
09 abr 2013: 0,468 %
10 abr 2013: 0,469 %
11 abr 2013: 0,468 %
12 abr 2013: 0,466 %
15 abr 2013: 0,464 %
16 abr 2013: 0,462 %
17 abr 2013: 0,463 %
18 abr 2013: 0,458 %
19 abr 2013: 0,457 %
22 abr 2013: 0,457 %
23 abr 2013: 0,454 %
24 abr 2013: 0,450 %
25 abr 2013: 0,447 %
26 abr 2013: 0,446 %
29 abr 2013: 0,445 %
30 abr 2013: 0,442 %
You need to upgrade your Flash Player

¿Tienes dudas sobre productos financieros? Dudas legales, de contratación...
Realiza tu pregunta y nuestros expertos independientes te contestarán.

¿Algún error?¿Algún error en la información de " Euribor a 10 meses "?

Por favor, haznos llegar cualquier error que veas en esta página.
Contacta con nosotros, llámanos o envíanos un email. Gracias por ayudarnos a mejorar Bankimia.