Preguntas y respuestas: consultorio gratuito

Síguenos:

Euribor a 3 meses

Suscribirse al feed

Se muestran los valores del Euribor a 3 meses diario, del dia hábil anterior y su evolución en el mes pasado.

Valor actual (22 may 2013): 0,199 %

Valor anterior (21 may 2013): 0,198 %

Valores último mes (abr 2013)

02 abr 2013: 0,210 %
03 abr 2013: 0,210 %
04 abr 2013: 0,210 %
05 abr 2013: 0,210 %
08 abr 2013: 0,210 %
09 abr 2013: 0,211 %
10 abr 2013: 0,211 %
11 abr 2013: 0,211 %
12 abr 2013: 0,210 %
15 abr 2013: 0,210 %
16 abr 2013: 0,210 %
17 abr 2013: 0,210 %
18 abr 2013: 0,208 %
19 abr 2013: 0,208 %
22 abr 2013: 0,208 %
23 abr 2013: 0,207 %
24 abr 2013: 0,206 %
25 abr 2013: 0,206 %
26 abr 2013: 0,207 %
29 abr 2013: 0,207 %
30 abr 2013: 0,207 %
You need to upgrade your Flash Player

¿Tienes dudas sobre productos financieros? Dudas legales, de contratación...
Realiza tu pregunta y nuestros expertos independientes te contestarán.

¿Algún error?¿Algún error en la información de " Euribor a 3 meses "?

Por favor, haznos llegar cualquier error que veas en esta página.
Contacta con nosotros, llámanos o envíanos un email. Gracias por ayudarnos a mejorar Bankimia.