Preguntas y respuestas: consultorio gratuito

Síguenos:

Euribor a 4 meses

Suscribirse al feed

Se muestran los valores del Euribor a 4 meses diario, del dia hábil anterior y su evolución en el mes pasado.

Valor actual (17 may 2013): 0,234 %

Valor anterior (16 may 2013): 0,237 %

Valores último mes (abr 2013)

02 abr 2013: 0,250 %
03 abr 2013: 0,250 %
04 abr 2013: 0,250 %
05 abr 2013: 0,248 %
08 abr 2013: 0,250 %
09 abr 2013: 0,250 %
10 abr 2013: 0,252 %
11 abr 2013: 0,251 %
12 abr 2013: 0,251 %
15 abr 2013: 0,250 %
16 abr 2013: 0,250 %
17 abr 2013: 0,249 %
18 abr 2013: 0,248 %
19 abr 2013: 0,248 %
22 abr 2013: 0,248 %
23 abr 2013: 0,247 %
24 abr 2013: 0,246 %
25 abr 2013: 0,246 %
26 abr 2013: 0,244 %
29 abr 2013: 0,242 %
30 abr 2013: 0,242 %
You need to upgrade your Flash Player

¿Tienes dudas sobre productos financieros? Dudas legales, de contratación...
Realiza tu pregunta y nuestros expertos independientes te contestarán.

¿Algún error?¿Algún error en la información de " Euribor a 4 meses "?

Por favor, haznos llegar cualquier error que veas en esta página.
Contacta con nosotros, llámanos o envíanos un email. Gracias por ayudarnos a mejorar Bankimia.