Preguntas y respuestas: consultorio gratuito

Síguenos:

Euribor a 8 meses

Suscribirse al feed

Se muestran los valores del Euribor a 8 meses diario, del dia hábil anterior y su evolución en el mes pasado.

Valor actual (17 may 2013): 0,354 %

Valor anterior (16 may 2013): 0,359 %

Valores último mes (abr 2013)

02 abr 2013: 0,404 %
03 abr 2013: 0,402 %
04 abr 2013: 0,400 %
05 abr 2013: 0,397 %
08 abr 2013: 0,397 %
09 abr 2013: 0,398 %
10 abr 2013: 0,399 %
11 abr 2013: 0,398 %
12 abr 2013: 0,396 %
15 abr 2013: 0,395 %
16 abr 2013: 0,393 %
17 abr 2013: 0,392 %
18 abr 2013: 0,388 %
19 abr 2013: 0,387 %
22 abr 2013: 0,387 %
23 abr 2013: 0,385 %
24 abr 2013: 0,384 %
25 abr 2013: 0,380 %
26 abr 2013: 0,380 %
29 abr 2013: 0,378 %
30 abr 2013: 0,376 %
You need to upgrade your Flash Player

¿Tienes dudas sobre productos financieros? Dudas legales, de contratación...
Realiza tu pregunta y nuestros expertos independientes te contestarán.

¿Algún error?¿Algún error en la información de " Euribor a 8 meses "?

Por favor, haznos llegar cualquier error que veas en esta página.
Contacta con nosotros, llámanos o envíanos un email. Gracias por ayudarnos a mejorar Bankimia.