Preguntas y respuestas: consultorio gratuito

Síguenos:

Euribor a 9 meses

Suscribirse al feed

Se muestran los valores del Euribor a 9 meses diario, del dia hábil anterior y su evolución en el mes pasado.

Valor actual (21 may 2013): 0,387 %

Valor anterior (20 may 2013): 0,387 %

Valores último mes (abr 2013)

02 abr 2013: 0,438 %
03 abr 2013: 0,436 %
04 abr 2013: 0,435 %
05 abr 2013: 0,431 %
08 abr 2013: 0,431 %
09 abr 2013: 0,433 %
10 abr 2013: 0,434 %
11 abr 2013: 0,434 %
12 abr 2013: 0,431 %
15 abr 2013: 0,430 %
16 abr 2013: 0,429 %
17 abr 2013: 0,430 %
18 abr 2013: 0,425 %
19 abr 2013: 0,424 %
22 abr 2013: 0,423 %
23 abr 2013: 0,420 %
24 abr 2013: 0,418 %
25 abr 2013: 0,416 %
26 abr 2013: 0,415 %
29 abr 2013: 0,413 %
30 abr 2013: 0,411 %
You need to upgrade your Flash Player

¿Tienes dudas sobre productos financieros? Dudas legales, de contratación...
Realiza tu pregunta y nuestros expertos independientes te contestarán.

¿Algún error?¿Algún error en la información de " Euribor a 9 meses "?

Por favor, haznos llegar cualquier error que veas en esta página.
Contacta con nosotros, llámanos o envíanos un email. Gracias por ayudarnos a mejorar Bankimia.